◇はじめに
・本価格表の値段は税抜き価格です
・商品写真がある納豆は本ブログで紹介した商品です。
・商品写真がない納豆は、製品紹介はしていないですが実際に店舗で値段を確認した商品です。
・掲載されている商品と価格は実際に店舗で確認した時点での情報です。
リアルタイム更新ではないのでご了承ください。
・本ページは定期的に更新をします。その都度、商品を追加します。
・商品写真がある納豆は本ブログで紹介した商品です。
・商品写真がない納豆は、製品紹介はしていないですが実際に店舗で値段を確認した商品です。
・掲載されている商品と価格は実際に店舗で確認した時点での情報です。
リアルタイム更新ではないのでご了承ください。
・本ページは定期的に更新をします。その都度、商品を追加します。
おいしい納豆決定版!オススメ納豆8選!(スーパーで買える納豆あり)
日本国内にはどれくらいの種類の納豆が存在するかご存じですか?
1つのスーパーに売っている納豆の種類はおおよそ20種類前後ですが、全国には約3,000種類以上の納豆が存在するとも言われています。
日々、新しい納豆を求めて食べ比べをしている最中ではありますが、その中でも、これなら絶対に外さないと断言できるオススメ納豆をご紹介します。
【徹底検証】マツコの知らない世界で紹介された「納豆箸」を利用すべき4つの理由!
本記事では「マツコの知らない世界」で紹介された「納豆箸」と100均で買った普通の箸とで、納豆を混ぜるとどれだけの違いがあるのかを比較検証しています!
※納豆箸とはその名の通り「納豆をかき混ぜる」ために存在する、納豆専用のお箸です。
【徹底検証】「なっとうバチ(納豆鉢)」を利用すると納豆の味は変わるのか!
本記事では納豆をかき混ぜる専用容器の「なっとうバチ」と一般的な容器で、納豆を混ぜるとどれだけの違いがあるのかを比較検証しています!
「なっとうバチ」は『かもしか道具店』さんで販売している、納豆専用の器(鉢)です。
◇一覧表の使い方
(1)商品の平均価格を調べたい場合
・調べたい商品やメーカーの名前の一部を一覧表の上にある『検索』ウィンドウに入力。
Ex)タカノフーズ(おかめ納豆)の「国産丸大豆納豆」を検索したい場合
→『検索』ウィンドウに「丸大豆」・「おかめ」等のメーカー名や商品名の一部を入力。
入力した文字の入った商品だけが表示されます。
・表の一番上のタイトル行を押すと、五十音順に並び変わります。
(2)商品が売っている店舗を調べたい場合
・商品名の一部または全てを右上(スマホはページ下部)の「サイト内を検索」ウィンドウに入力。
・該当の商品の販売を確認した店舗の一覧が表示されます。
・調べたい商品やメーカーの名前の一部を一覧表の上にある『検索』ウィンドウに入力。
Ex)タカノフーズ(おかめ納豆)の「国産丸大豆納豆」を検索したい場合
→『検索』ウィンドウに「丸大豆」・「おかめ」等のメーカー名や商品名の一部を入力。
入力した文字の入った商品だけが表示されます。
・表の一番上のタイトル行を押すと、五十音順に並び変わります。
(2)商品が売っている店舗を調べたい場合
・商品名の一部または全てを右上(スマホはページ下部)の「サイト内を検索」ウィンドウに入力。
・該当の商品の販売を確認した店舗の一覧が表示されます。
※大辞典更新日 2022年5月12日
◇納豆商品一覧表
画像 | 商品名 | メーカー | 粒 | 平均額 | 最安値 | 最高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会津高田納豆 手造り経木納豆 | 新田商店 | 小粒 | 93 | 93 | 93 | ||
会津高田納豆ミニパック納豆5個入り | 新田商店 | 小粒 | 228.5 | 178 | 279 | ||
愛知県産フクユタカひきわり納豆 50g×3 | 高丸食品 | ひきわり | 199 | 199 | 199 | ||
あおさのり納豆40g×3 | 小杉食品 | 小粒 | 178.7 | 169 | 198 | ||
青じそ風味納豆 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 小粒 | 128 | 128 | 128 | ||
秋田県産大豆を使ったふっくら納豆中粒 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 中粒 | 128 | 128 | 128 | ||
味ぐるめ(だるま納豆) | だるま食品 | 小粒 | 153 | 153 | 153 | ||
味付きりぼし納豆 | 額賀商事 | その他 | 185.2 | 170 | 218 | ||
味わい小粒 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 小粒 | 68 | 58 | 78 | ||
味わい中粒納豆(ベイシアPB) | オーサト | 中粒 | 55 | 55 | 55 | ||
味わい納豆(Yes!Premium・ヤオコーPB) | あづま食品 | 極小粒 | 79 | 79 | 79 | ||
味わい豊か極小粒納豆(セイミヤPB) | セイミヤ | 極小粒 | 55 | 55 | 55 | ||
逢(あわせ)小粒 | 上州農産 | 小粒 | 288 | 288 | 288 | ||
安心安全納豆(北部納豆)70g | やまぐち醗酵食品 | 中粒 | 154 | 154 | 154 | ||
安心納豆 | くろもりアルファフーズ | 大粒 | 199 | 199 | 199 | ||
伊勢志摩あおさのりたれ3パック | あづま食品 | 極小粒 | 131.6 | 92 | 179 | ||
一人前の葵 | 下仁田納豆 | 小粒 | 133.8 | 130 | 146 | ||
一人前の遥 | 下仁田納豆 | 中粒 | 130 | 110 | 150 | ||
一人前の舞 | 下仁田納豆 | 大粒 | 135 | 123 | 150 | ||
茨城名産 いばらきほし納豆 150g入り | いばらき食品工業 | その他 | 219.5 | 208 | 231 | ||
茨城名産 味付切干納豆 パック130g | 額賀商事 | その他 | 218.5 | 218 | 219 | ||
うど川原酒田納豆(国産大豆使用) | 加藤敬太郎商店 | 小粒 | 120.4 | 83 | 159 | ||
旨味ひきわりミニ2 | タカノフーズ(おかめ納豆) | ひきわり | 87.2 | 78 | 98 | ||
旨味ひきわりミニ3 | タカノフーズ(おかめ納豆) | ひきわり | 100 | 69 | 138 | ||
うま味極小粒 3個入 | セブンプレミアム | 極小粒 | 68 | 68 | 68 | ||
うまいが一番 | オーサト | 小粒 | 69.9 | 65 | 80 | ||
うまい納豆 大粒 | 篠原商店 | 大粒 | 297.7 | 295 | 300 | ||
うまい納豆 大粒「国産」 | 篠原商店 | 大粒 | 297.8 | 278 | 308 | ||
うまい納豆 小粒 | 篠原商店 | 小粒 | 305.5 | 278 | 360 | ||
うまい納豆 大粒「国産」 | 篠原商店 | 小粒 | 359.8 | 349 | 365 | ||
うまか納豆九州もん | しか屋 | 小粒 | 151 | 151 | 151 | ||
永太郎納豆 小粒 | 大永商店 | 小粒 | 310 | 310 | 310 | ||
えだまめ納豆 | 加藤敬太郎商店 | 極大粒 | 241.6 | 220 | 279 | ||
えだまめ納豆 塩だれ | 加藤敬太郎商店 | 極大粒 | 239 | 239 | 239 | ||
枝まめ納豆 | 山ノ下納豆製造所 | 極大粒 | 168 | 168 | 168 | ||
おいしい極小粒納豆3パック | あづま食品 | 極小粒 | 88 | 88 | 88 | ||
おいしい極小粒納豆ミニ3 | ヤマダフーズ | 極小粒 | 58 | 58 | 58 | ||
美味しい北海道小粒納豆 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 小粒 | 89.5 | 88 | 91 | ||
おいしいひきわり納豆3パック | あづま食品 | ひきわり | 98 | 98 | 98 | ||
おいしい麦入り納豆 | 金砂郷食品 | 極小粒 | 138 | 138 | 138 | ||
近江納豆(3P) | 高橋食品工業(鶴の子納豆本舗) | 中粒 | 90.5 | 89 | 99 | ||
大江戸せいろ蒸し 黒豆カップ | 菅谷食品 | 大粒 | 122 | 122 | 122 | ||
大大江戸せいろ蒸し 国産小粒 | 菅谷食品 | 小粒 | 227.5 | 206 | 249 | ||
大江戸せいろ蒸し 小粒カップ | 菅谷食品 | 小粒 | 120 | 120 | 120 | ||
大江戸せいろ蒸し ひきわりカップ | 菅谷食品 | ひきわり | 120 | 120 | 120 | ||
大袖振大豆納豆 70g | やまぐち醗酵食品 | 大粒 | 203 | 203 | 203 | ||
大粒鶴の子納豆 2P | 高橋食品工業(鶴の子納豆本舗) | 大粒 | 98.7 | 98 | 99 | ||
大粒納豆ゴールドカップ | 牛若納豆 | 大粒 | 153.3 | 148 | 159 | ||
大粒納豆3個入(だるま納豆) | だるま食品 | 大粒 | 500 | 500 | 500 | ||
大粒 みやぎしろめ(おっとち納豆) | 製造:おっとちグリーンステーション、販売:ユナイト | 極小粒 | 215 | 215 | 215 | ||
大むぎ入り舟納豆(単品) | 丸真食品 | 小粒 | 358 | 358 | 358 | ||
おかめ仕立てひきわりミニ3(九州) | タカノフーズ(おかめ納豆) | ひきわり | 113 | 108 | 118 | ||
おふくろさん手づくり納豆 | 農 | 中粒 | 98 | 98 | 98 | ||
オリーブオイルとバジルで食べる納豆40g×2 | こいしや食品 | 中粒? | 136.5 | 118 | 150 | ||
おろしだれ納豆3パック | あづま食品 | 極小粒 | 111.7 | 83 | 159 | ||
オーケー 水戸納豆(たれ からし付) | オーサト | 小粒 | 76 | 76 | 76 | ||
オーケー 水戸納豆(たれ からしなし) | オーサト | 小粒 | 68 | 68 | 68 | ||
輝(かがやき) 45g×2 | 山下食品 | 中粒 | 343 | 343 | 343 | ||
柿田川納豆 小粒 | こばやし | 小粒 | 84 | 84 | 84 | ||
柿田川納豆 小粒カップ | こばやし | 小粒 | 61 | 61 | 61 | ||
過激にうまい!いいなっトウッ!(昆布タレ) | 竹之下フーズ | 小粒 | 229 | 229 | 229 | ||
家族納豆国産小粒 | カジノヤ | 小粒 | 160 | 160 | 160 | ||
カップ納豆小粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 202.7 | 188 | 225 | ||
鎌倉大粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 大粒 | 205.8 | 188 | 225 | ||
鎌倉小粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 203.2 | 170 | 249 | ||
鎌倉ひきわりあらびき(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | ひきわり | 156 | 156 | 156 | ||
鎌倉ひきわりあらびき3パック(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | ひきわり | 249 | 249 | 249 | ||
鎌倉山納豆お得パック増量 4個入り(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
鎌倉山納豆すずまる2カップ(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 156 | 156 | 156 | ||
鎌倉山納豆2パック(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 147 | 147 | 147 | ||
鎌倉山納豆3カップ(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 184 | 184 | 184 | ||
鎌倉山納豆ひきわり2パック(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | ひきわり | 156 | 156 | 156 | ||
鎌倉山納豆ひきわり3カップ(明治屋ストアー推奨品) | 鎌倉山納豆 野呂食品 | ひきわり | 184 | 184 | 184 | ||
からしも旨い小粒納豆 M3 | カジノヤ | 小粒 | 98.5 | 79 | 118 | ||
完熟 えだ豆納豆 | 菅谷食品 | 中粒 | 168 | 168 | 168 | ||
乾燥納豆 | 川口納豆 | その他 | 652.8 | 600 | 688 | ||
がごめ昆布納豆ミニ3 | ヤマダイフーズプロセシング | 極小粒 | 138 | 138 | 138 | ||
頑固一徹90g | 菊水食品 | 小粒 | 170 | 170 | 170 | ||
菊水ゴールド納豆 | 菊水食品 | 小粒 | 600 | 600 | 600 | ||
きざみ | ひげた食品 | その他 | 210 | 210 | 210 | ||
北の小粒納豆 | 水戸フーズ | 小粒 | 84 | 84 | 84 | ||
北の大豆納豆(大粒) | 太子食品工業 | 大粒 | 145 | 129 | 158 | ||
北の大豆納豆(小粒) | 太子食品工業 | 小粒 | 133.3 | 108 | 158 | ||
キムチたれ納豆極小粒ミニ3 | ヤマダフーズ | 小粒 | 88 | 88 | 88 | ||
九州そだち納豆 | 武双庵 | 中粒 | 125.7 | 118 | 141 | ||
経木納豆(だるま納豆) | だるま食品 | 小粒 | 153 | 153 | 153 | ||
煌(きらめき) 45g×2 | 山下食品 | 小粒 | 343 | 343 | 343 | ||
キレイマメ黒豆納豆35g | やまぐち醗酵食品 | 小粒 | 166 | 166 | 166 | ||
金のつぶ 梅風味黒酢たれ3P | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 103.7 | 72 | 148 | ||
金のつぶ 押すだけプシュッ!と 金の熟成 | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 98 | 108 | |||
金のつぶ 具を楽しむたれ しゃきたま | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 115.2 | 79 | 148 | ||
金のつぶ 国産ひきわり3P | Mizkan(ミツカン) | ひきわり | 116.4 | 83 | 168 | ||
金のつぶ ご飯に合う 濃厚うなぎタレで食べる旨~い小粒納豆 | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 98 | 98 | 98 | ||
金のつぶ ご飯に合う 濃厚すき焼タレで食べる旨~い極小粒納豆 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 98 | 98 | 98 | ||
金のつぶ ご飯に合う 濃厚焼肉タレで食べる旨~い極小粒納豆 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 99.7 | 95 | 108 | ||
金のつぶ サラダをおいしく!ごま醤油たれ | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 108 | 88 | 128 | ||
金のつぶ 酢納豆 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 97 | 95 | 98 | ||
金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ3P | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 97.3 | 64 | 148 | ||
金のつぶ たれたっぷり!ぽんずたれ 3P | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 138 | 138 | 138 | ||
金のつぶ 納豆ほね元気国産小粒3P | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 98.5 | 68 | 138 | ||
金のつぶ ねぎ香るみそだれ 3P | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 98 | 98 | 98 | ||
金のつぶ パキッ!とたれとろっ豆3P | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 100.1 | 69 | 138 | ||
金のつぶ パキッ!とたれにおわなっとう 3P | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 96.5 | 79 | 108 | ||
金のつぶ ふっくらなっと3P | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 85.6 | 74 | 100 | ||
金のつぶ 焼あご風味和風だし醤油たれ | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 104.7 | 98 | 108 | ||
くま納豆 道産超極小粒納豆 | 道南平塚食品 | 超極小粒 | 188.3 | 188 | 199 | ||
くま納豆 北海道の鮭節納豆 | 道南平塚食品 | 極小粒 | 350 | 350 | 350 | ||
くめ納豆 味道楽ミニ2 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 115.9 | 79 | 158 | ||
くめ納豆 国産大粒 3P | Mizkan(ミツカン) | 大粒 | 124.6 | 98 | 138 | ||
くめ納豆 丹精 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 193.4 | 98 | 240 | ||
くめ納豆 秘伝金印ミニ3 | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 93.1 | 65 | 138 | ||
くめ納豆 プチ納豆4カップ | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 117.9 | 88 | 170 | ||
くめ納豆 プチ北海道納豆4カップ | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 143.3 | 99 | 178 | ||
くめ納豆 北海道納豆ミニ3 | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 112.3 | 88 | 148 | ||
鞍掛納豆カップ 30g×3 | やまぐち醗酵食品 | 大粒 | 203 | 203 | 203 | ||
グリーンパール納豆 小粒 | 大永商店 | 小粒 | 209 | 209 | 209 | ||
グリーンパール納豆 ひきわり | 大永商店 | ひきわり | 209 | 209 | 209 | ||
黒千石小粒なっとう2カップ | あづま食品 | 小粒 | 142.5 | 102 | 179 | ||
黒豆 京七味納豆 | 高橋食品工業(鶴の子納豆本舗) | 大粒 | 143 | 138 | 148 | ||
黒豆小粒納豆 3個入 | セブンプレミアム | 小粒 | 128 | 128 | 128 | ||
黒豆小粒なっとう 2パック | あづま食品 | 小粒 | 116.4 | 89 | 189 | ||
黒大豆納豆 | 仲村米殻商事 | 極大粒 | 148 | 148 | 148 | ||
黒豆納豆 | 下仁田納豆 | 大粒 | 250 | 250 | 250 | ||
黒まめ納豆 黒丸 | 牛若納豆 | 中粒 | 337.7 | 330 | 360 | ||
黒豆納豆(だるま納豆) | だるま食品 | 小粒 | 200 | 200 | 200 | ||
くろまめ納豆 70g | やまぐち醗酵食品 | 大粒 | 203 | 203 | 203 | ||
黒豆のわら納豆 | 牛若納豆 | 中粒 | 381 | 381 | 381 | ||
京北・りつまめ納豆 | 牛若納豆 | 中粒 | 175 | 175 | 175 | ||
元気納豆 昆布たれ付 | マルキン食品 | 小粒 | 108.5 | 99 | 118 | ||
元気納豆 山葵 | マルキン食品 | 小粒 | 122.7 | 99 | 151 | ||
こうじ納豆3P | 高畠納豆 | その他 | 220 | 220 | 220 | ||
国産 味つけそぼろ納豆 | タカノフーズ(おかめ納豆) | その他 | 217.5 | 198 | 237 | ||
国産大きなひきわり3P | あづま食品 | ひきわり | 132.2 | 98 | 169 | ||
国産大粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 大粒 | 158 | 158 | 158 | ||
国産大粒つるのこ納豆 | 菅谷食品 | 大粒 | 167.2 | 158 | 200 | ||
国産大豆使用の手造り納豆) | 冨良食品 | 大粒 | 220 | 220 | 220 | ||
国産大豆100%使用 国産大粒納豆(トップバリュ) | イオントップバリュ | 大粒 | 90.4 | 90 | 91 | ||
国産大粒国産大粒ふっくら納豆3p(三浦納豆) | 三浦商店 | 大粒 | 138 | 138 | 138 | ||
国産大粒ミニ2 | 保谷納豆 | 大粒 | 110.5 | 78 | 148 | ||
国産黒大豆 黒豆納豆カップ | 大粒 | 135 | 135 | 135 | |||
国産黒豆経木納豆 | 菅谷食品 | 中粒 | 155 | 155 | 155 | ||
国産黒豆カップ2P | 冨良食品 | 小粒 | 195 | 195 | 195 | ||
国産小粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 158 | 158 | 158 | ||
国産小粒納豆 ミニ3(だるま納豆) | だるま食品 | 小粒 | 135.5 | 118 | 153 | ||
国産極小粒納豆(タイヨーPB) | 金砂郷食品 | 極小粒 | 85 | 85 | 85 | ||
国産大豆カップスリー納豆 | 冨良食品 | 小粒 | 205 | 205 | 205 | ||
国産炭火カップ2(東京都地域特産品認定商品) | 保谷納豆 | 極小粒 | 138 | 138 | 138 | ||
国産大豆小粒納豆40g×3個パック(ライフPB) | Mizkan(ミツカン) | 小粒 | 99 | 99 | 99 | ||
国産大豆使用の黒豆カップ納豆(こだわりの味協同組合) | 冨良食品 | 大粒 | 195 | 195 | 195 | ||
国産大力納豆 75g | 大力納豆 | 小粒 | 144 | 140 | 148 | ||
国産中粒 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 中粒 | 159.3 | 148 | 165 | ||
国産中粒 たれからし無し | イバフーズ | 中粒 | 88 | 88 | 88 | ||
国産中粒納豆 M3 | カジノヤ | 中粒 | 91.7 | 88 | 99 | ||
国産中粒納豆 伝説 | 高丸食品 | 中粒 | 199 | 199 | 199 | ||
国産中粒納豆(東日本・西日本)3パック | あづま食品 | 中粒 | 140.8 | 100 | 168 | ||
国産中粒三つ折納豆(90g) | 川口納豆 | 中粒 | 146.7 | 135 | 160 | ||
国産長熟あじわい極小粒納豆40g×4 | 金砂郷食品 | 極小粒 | 159 | 159 | 159 | ||
国産納豆 心(国産小粒納豆) | 高丸食品 | 小粒 | 199 | 199 | 199 | ||
国産納豆 豆味 | 二豊フーズ | 中粒 | 132 | 132 | 132 | ||
国産納豆(九州地大豆使用) | 佐藤食品工業 | 中粒 | 168 | 168 | 168 | ||
国産ひきわり納豆 | Vマークバリュープラス(八社会) | ひきわり | 116.4 | 98 | 118 | ||
国産ひきわり納豆(くらし良好) | あづま食品株式会社 | ひきわり | 78 | 78 | 78 | ||
国産ひきわり納豆(こだわりの味協同組合) | 冨良食品 | ひきわり | 160 | 160 | 160 | ||
国産(北海道産)ひきわり納豆 | 菅谷食品 | ひきわり | 160.7 | 159 | 168 | ||
国産ひきわり納豆40g×2個 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | ひきわり | 162.6 | 146 | 189 | ||
国産ひきわり納豆40g×3(ライフPB) | あづま食品 | ひきわり | 109 | 109 | 109 | ||
国産ひきわり納豆 42g×2 | 大力納豆 | ひきわり | 150 | 150 | 150 | ||
国産ひきわり納豆(東日本・西日本)2パック | あづま食品 | ひきわり | 111.4 | 73 | 159 | ||
国産ひきわり2P | 保谷納豆 | ひきわり | 138 | 138 | 138 | ||
国産干納豆 | 保谷納豆 | その他 | 218.7 | 200 | 228 | ||
国産ほんこつぶカップ | 保谷納豆 | 小粒 | 85 | 85 | 85 | ||
国産丸大豆納豆 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 中粒 | 115.2 | 78 | 203 | ||
国産水戸納豆 | 沖フーズ | 小粒 | 103 | 98 | 108 | ||
国産昔ながらの納豆屋さん(国産中粒)40g×3 | オーサト | 中粒 | 83.3 | 69 | 120 | ||
国産麦納豆 M2 | カジノヤ | 小粒 | 114 | 90 | 138 | ||
国産麦納豆 M3 | カジノヤ | 小粒 | 133 | 118 | 148 | ||
国産有機黒豆納豆 | ユーアンドミー(京都丹波の納豆屋) | 大粒 | 310 | 310 | 310 | ||
国産有機黒豆納豆(カップ) | ユーアンドミー(京都丹波の納豆屋) | 大粒 | 360 | 360 | 360 | ||
国産有機小粒納豆 | ユーアンドミー(京都丹波の納豆屋) | 小粒 | 252.5 | 190 | 280 | ||
国産有機小粒納豆50g | 販売:島田食品/製造:保谷納豆 | 小粒 | 150 | 150 | 150 | ||
国産有機小粒2P | 菅谷食品 | 小粒 | 199 | 198 | 200 | ||
国産有機大豆使用・有機納豆 | ムソー | 小粒 | 140 | 140 | 140 | ||
国産有機中粒納豆 | ユーアンドミー(京都丹波の納豆屋) | 中粒 | 270 | 270 | 270 | ||
国産有機納豆 小粒 | 製造:下仁田納豆、販売:ヤマキ | 小粒 | 300 | 300 | 300 | ||
国産有機納豆2P | 保谷納豆 | 小粒 | 170.3 | 160 | 200 | ||
国産有機2連カップ | 菅谷食品 | 小粒 | 180 | 180 | 180 | ||
国産有機まぜまぜ納豆(黒大豆と白大豆) | ユーアンドミー(京都丹波の納豆屋) | 大粒 | 300 | 295 | 310 | ||
黒豊納豆 | 菊水食品 | 小粒 | 267 | 267 | 267 | ||
心和(こころなごみ) 70g×2パック | 山下食品 | 極大粒 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
こごいら納豆100g(単品) | 丸真食品 | 中粒 | 319 | 319 | 319 | ||
小粒カップ納豆 | カジノヤ | 小粒 | 168 | 168 | 168 | ||
小粒 京七味納豆 | 高橋食品工業(鶴の子納豆本舗) | 小粒 | 148 | 148 | 148 | ||
小粒3P たれからし無し | イバフーズ | 小粒 | 68 | 68 | 68 | ||
小粒納豆 | カジノヤ | 小粒 | 98 | 98 | 98 | ||
小粒納豆 | 水戸フーズ | 小粒 | 42.5 | 38 | 47 | ||
小粒納豆 赤 | 牛若納豆 | 小粒 | 129.3 | 120 | 138 | ||
小粒納豆 粢(しとぎ) | 金砂郷食品 | 小粒 | 275 | 200 | 350 | ||
小粒納豆 けんこうくん | カジノヤ | 小粒 | 161 | 161 | 161 | ||
小粒納豆 たれ付(酒田納豆) | 加藤敬太郎商店 | 小粒 | 133.5 | 129 | 138 | ||
小粒納豆 水戸の味 ミニ3 | 朝一番 | 小粒 | 78 | 68 | 88 | ||
小粒納豆ミニ4 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 小粒 | 91 | 91 | 91 | ||
小粒納豆40g×3個 | ヘルシーフーズワタナベ | 小粒 | 45 | 45 | 45 | ||
小粒納豆45g×3(ライフPB) | タカノフーズ(おかめ納豆) | 小粒 | 59 | 59 | 59 | ||
小粒鉢 | 鎌倉山納豆 野呂食品 | 小粒 | 138.1 | 125 | 169 | ||
米糀納豆 | だるま食品 | 極小粒 | 103 | 98 | 108 | ||
ころころ納豆(干し納豆) | ヤマダフーズ | その他 | 298 | 298 | 298 | ||
昆布たれ ひきわり納豆 | 仲村米殻商事 | ひきわり | 133 | 128 | 138 | ||
極小一番 3パック | あづま食品 | 極小粒 | 88 | 88 | 88 | ||
極小大豆 納豆 | 仲村米殻商事 | 極小粒 | 118 | 98 | 138 | ||
極小粒カップ3 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 101 | 85 | 128 | ||
極小粒カップ4 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 104.9 | 92 | 138 | ||
極小粒酒田納豆カップ3P | 加藤敬太郎商店 | 極小粒 | 206.7 | 160 | 230 | ||
極小粒 すずほのか(おっとち納豆) | 製造:おっとちグリーンステーション、販売:ユナイト | 極小粒 | 215 | 215 | 215 | ||
極小粒納豆(北野エースPB) | カジノヤ | 極小粒 | 100 | 100 | 100 | ||
極小粒納豆(The Price) | ヤマダフーズ | 極小粒 | 48 | 48 | 48 | ||
極小粒納豆 3個入 | セブンプレミアム | 極小粒 | 68 | 68 | 68 | ||
極小粒納豆 すず丸 | 牛若納豆 | 極小粒 | 179.8 | 168 | 190 | ||
極小粒納豆(ショッパーズプライス(CGC)) | ヤマダフーズ | 極小粒 | 48 | 38 | 58 | ||
極小粒納豆(StyleONE PB) | Mizkan(ミツカン) | 極小粒 | 68 | 68 | 68 | ||
極小粒納豆(Vマークバリュープラス) | Vマークバリュープラス(株式会社ヘルシーフーズワタナベ) | 極小粒 | 80.5 | 68 | 88 | ||
極小粒納豆ミニ3(ベイシアPB) | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 73 | 73 | 73 | ||
極小粒納豆(トップバリュ) | イオントップバリュ | 極小粒 | 70.3 | 68 | 78 | ||
極小粒ミニ3 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 86.2 | 55 | 138 | ||
極小納豆 たれ付(酒田納豆) | 加藤敬太郎商店 | 極小粒 | 133.2 | 110 | 169 | ||
酒田ひきわり納豆 | 加藤敬太郎商店 | ひきわり | 149.2 | 135 | 189 | ||
塩納豆 | 加藤敬太郎商店 | 小粒 | 234.5 | 200 | 269 | ||
詩塚(しずか) | 下仁田納豆 | 中粒 | 226.7 | 180 | 250 | ||
しそのり納豆 C3 | カジノヤ | 小粒 | 104 | 79 | 148 | ||
しそのり納豆 C4 | カジノヤ | 小粒 | 146.4 | 118 | 188 | ||
しそのり納豆 M3 | カジノヤ | 小粒 | 103 | 88 | 118 | ||
しそ海苔納豆(西日本) | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 111 | 85 | 137 | ||
舌鼓3カップ | あづま食品 | 小粒 | 181 | 118 | 220 | ||
舌鼓2パック | あづま食品 | 小粒 | 128.6 | 97 | 169 | ||
しっかり歯ごたえ納豆3Pパック | 美味安心 | 小粒 | 128 | 128 | 128 | ||
粢納豆小粒 | 金砂郷食品 | 小粒 | 192.3 | 178 | 199 | ||
芝崎納豆 | 天野屋 | 大粒 | 349.3 | 348 | 350 | ||
しもにた(有田屋×下仁田) | 下仁田納豆 | 小粒 | 292.5 | 248 | 311 | ||
しょぼろ納豆漬 | 大貫漬物食品 | 小粒 | 158 | 158 | 158 | ||
地大豆納豆 カップ 2P | 笹沼五郎商店 | 小粒 | 195.8 | 190 | 213 | ||
十石峠 | 下仁田納豆 | 大粒 | 150 | 150 | 150 | ||
すごい納豆S-903 | タカノフーズ(おかめ納豆) | 極小粒 | 141.9 | 98 | 199 | ||
鈴乙女納豆 | 小杉食品 | 小粒 | 183.4 | 169 | 198 | ||
すずかおり | 高畠納豆 | 小粒 | 184 | 184 | 184 | ||
すずかおり納豆 | 加藤敬太郎商店 | 小粒 | 190.7 | 180 | 212 | ||
すずまる小粒納豆 | しか屋 | 小粒 | 149 | 149 | 149 | ||
鈴丸納豆 | 小杉食品 | 小粒 | 172.5 | 165 | 180 | ||
鈴丸 | 下仁田納豆 | 小粒 | 275.7 | 250 | 310 | ||
鈴丸小粒納豆 | 日の出納豆製造 | 小粒 | 260 | 260 | 260 | ||
スリムはこいり娘 4姉妹セット | 菊水食品 | 小粒、大粒 | 721 | 721 | 721 | ||
成城石井 北海道産大豆100%納豆 大粒 40g×3 | 金砂郷食品 | 大粒 | 175 | 169 | 179 | ||
成城石井 北海道産大豆100%納豆 小粒 40g×3 | 日の出納豆製造 | 小粒 | 224.4 | 219 | 227 | ||
成城石井 北海道産大豆100%納豆 中粒 40g×3 | 日の出納豆製造 | 中粒 | 198 | 189 | 199 | ||
世界遺産生まれの白神納豆菌でつくったひきわり納豆 | ヤマダフーズ | ひきわり | 128 | 128 | 128 | ||
そでふり(袖振) | 下仁田納豆 | 大粒 | 250 | 250 | 250 | ||
そばの実入り納豆(単品) | 丸真食品 | 小粒 | 358 | 358 | 358 | ||
